سلسلة شفافة
500 × 1000 ، تصميم مادة الألومنيوم ، وزن خفيف 15/متر مربع فقط.
تصميم قفل اتصال سريع الربيع ، وتجميع سهل وسريع.
تصميم شفاف شفاف شفاف ، تركيب نافذة زجاجية بدون ضوء كتلة
سطوع عالي لأشعة الشمس المباشرة.
تصميم واقي للجانب الأمامي من الأكريليك ، يقلل من التأثير أثناء النقل والحزمة.
طرق تركيب سهلة ومتعددة: تركيب التعليق والتراص الأرضي.
500x1000 ، تصميم مادة الألومنيوم
وزن خفيف 15 دولارًا/مترًا مربعًا فقط
تصميم قفل اتصال سريع الربيع
تجميع سهل وسريع
تصميم شفاف شفاف شفاف
تركيب نافذة زجاجية دون ضوء كتلة
سطوع عالي لأشعة الشمس المباشرة.
سطوع عالي لأشعة الشمس المباشرة.
تصميم واقي للجانب الأمامي من الأكريليك
تقليل التأثير أثناء النقل والحزمة
طرق تركيب سهلة ومتعددة
تركيب التعليق والتراص الأرضي.
معلمات المنتج
شلالاته | المواصفات | |||||||
سلسلة المنتج | داخلي | خارجي | ||||||
درجة بكسل (مم) | ح: 2.6-V: 7.81 | ح: 3.91 +-V: 7.81 | ح: 7.81 في-V: 7.81 | ح: 2.6-V: 7.81 | ح: 3.91 +-V: 7.81 | ح: 7.81 في-V: 7.81 | ||
نوع مصباح LED | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | ||
كثافة البكسل | 49 ، 152dots/4 | 32 ، 768dots/4 | 16 ، 384dots/متر مربع | 49 ، 152dots/4 | 32 ، 768dots/4 | 16 ، 384dots/متر مربع | ||
مسح فريكونسي | 1/12 | 1/ 16 | 1/4 | 1/12 | 1/ 16 | 1/4 | ||
حجم الوحدة | 500*125. | 500*125. | 500*125. | 500*125. | 500*125. | 500*125. | ||
حجم الخزانة | 1000*500 ، | 1000*500 ، | 1000*500 ، | 1000*500 ، | 1000*500 ، | 1000*500 ، | ||
مواد الخزانة | الألومنيوم | الألومنيوم | ||||||
وزن الخزانة | 7.2 في | 7.2 في | 7.2 في | 7.5 انستجما | 7.5 انستجما | 7.5 انستجما | ||
زاوية الرؤية | ح: 160 درجة/V:160 درجة | ح: 160 درجة/V:160 درجة | ح: 160 درجة/V:160 درجة | ح: 160 درجة/V:160 درجة | ح: 160 درجة/V:160 درجة | ح: 160 درجة/V:160 درجة | ||
مقياس رمادي (بت) | 16 بت | 16 بت | 16 بت | 16 بت | 16 بت | 16 بت | ||
معدل الإطار (هرتز) | 50 ~ 60 هرتز | 50 ~ 60 هرتز | 50 ~ 60 هرتز | 50 ~ 60 هرتز | 50 ~ 60 هرتز | 50 ~ 60 هرتز | ||
معدل التحديث (هرتز) | ≥ 3840 هرتز | ≥ 3840 هرتز | ≥ 3840 هرتز | ≥ 3840 هرتز | ≥ 3840 هرتز | ≥ 3840 هرتز | ||
سطوع (cd) | 1500 | 1500 | 1200 | 4000 | 5000 | 500 | ||
جهد الدخل (V) | تيار متردد 100 ~ 240 فولت | تيار متردد 100 ~ 240 فولت | تيار متردد 100 ~ 240 فولت | تيار متردد 100 ~ 240 فولت | تيار متردد 100 ~ 240 فولت | تيار متردد 100 ~ 240 فولت | ||
افي. استهلاك الطاقة (ث/م 2) | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 | 220 | ||
أقصى استهلاك للطاقة (W/m2) | 560 | 560 | 560 | 600 | 600 | 600 | ||
درجة IP | IP30 | IP30 | IP30 | IP33 | IP33 | IP33 | ||
طريقة التحكم | مزامنة/مزامنة 4G/واي فاي | مزامنة/مزامنة 4G/واي فاي | ||||||
الصيانة | الخدمة الخلفية | الخدمة الخلفية | ||||||
الرطوبة العمل | 10 ~ 8% RH | 10 ~ 8% RH | ||||||
درجة حرارة العمل | -30 - 60 درجة مئوية | -30 - 60 درجة مئوية | ||||||
العمر الافتراضي (ح) | 100000 | 100000 | ||||||
شهادة | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC |
الحالات ذات الصلة
المنتجات ذات الصلة
المنتجات ذات الصلة