سلسلة COB
لوحة نسبة 169.9: 600x337.5mm.
تكنولوجيا الكوز ، الجانب الأمامي IP54 الصف.
خدمة أمامية كاملة: تبادل وحدات سريع من الجانب الأمامي.
تأثير مضاد للمفاجأة لشاشة led دقيقة.
معدل تحديث عالي 7680 هرتز: مقاطع فيديو سلسة ونابضة بالحياة بدون تموج وفراغ ، صور واضحة تمت استعادتها بدقة ، مما يجلب للجمهور أفضل الاستمتاع المرئي.
مقياس رمادي عالي 22 بت: مقياس رمادي عالي متاح حتى أقل من 100 شمعة ، طبقات وحيوية الفيديو تتفوق على الشاشات التقليدية.
معايرة وحدة تلقائية: بيانات معايرة مكتوبة وحفظها في إجراء الوحدة النمطية لتوحيد السطوع واللون ، وتحقيق صور واضحة وطبيعية.
لوحة نسبة 169.9
600x337.5mm
تكنولوجيا الكوز
الجانب الأمامي IP54 الصف.
خدمة أمامية كاملة
تبادل وحدات سريع من الجانب الأمامي
تأثير مضاد للمفاجأة لشاشة Led دقيقة
تأثير مضاد للمفاجأة لشاشة led دقيقة
معدل تحديث مرتفع 7680 هرتز
مقاطع فيديو سلسة ونابضة بالحياة بدون تموج وفراغ ، تم استعادة الصور بوضوح بدقة ، مما يجلب إلى الجمهور أفضل الاستمتاع المرئي.
22 بت رمادي عالي النطاق
يتوفر مقياس رمادي عالي حتى أقل من 100 شمعة سطوع ، طبقات وحيوية الفيديو متفوقة على شاشات التداول.
معايرة وحدة السيارات
بيانات المعايرة مكتوبة وحفظها في إجراءات الوحدة النمطية لتوحيد السطوع واللون ، وتحقيق صور واضحة وطبيعية.
معلمات المنتج
شلالاته | المواصفات | |||
سلسلة المنتج | كوب | |||
درجة بكسل (مم) | 0.78 | 0.93 | 1.25 | 1.56 |
نوع مصباح LED | كوب | كوب | كوب | كوب |
كثافة البكسل ((النقاط) | 1,638,400 | 1,137,777 | 640,000 | 409,600 |
تردد المسح الضوئي | مسح 1/ 60 | مسح 1/ 45 | مسح 1/ 48 | مسح 1/ 45 |
حجم الوحدة | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 |
حجم الخزانة | 600*337.5 ٭ | 600*337.5 ٭ | 600*337.5 ٭ | 600*337.5 ٭ |
نسبة | 16:09 | |||
مواد للخزانة | ألووينوم الصب في قالب | |||
وزن الخزانة | 6.5 في. | 6.5 في. | 6.5 في. | 6.5 في. |
زاوية الرؤية | ح: 160 درجة/V:160 درجة | ح: 160 درجة/V:160 درجة | ح: 160 درجة/V:160 درجة | ح: 160 درجة/V:160 درجة |
مقياس رمادي (بت) | 22 بت | 22 بت | 22 بت | 22 بت |
معدل الإطار (هرتز) | 50 ~ 60 | 50 ~ 60 | 50 ~ 60 | 50 ~ 60 |
معدل التحديث (هرتز) | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 |
سطوع (cd) | 600 | 600 | 600 | 600 |
جهد الدخل (V) | تيار متردد 100 ~ 240 فولت | تيار متردد 100 ~ 240 فولت | تيار متردد 100 ~ 240 فولت | تيار متردد 100 ~ 240 فولت |
متوسط استهلاك الطاقة (W/m2) | 160 | 160 | 160 | 160 |
أقصى استهلاك للطاقة (W/m2) | 480 | 480 | 480 | 480 |
درجة للماء | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
طريقة التحكم | تزامن/تحكم متزامن/تحكم واي فاي | |||
الصيانة | خدمة أمامية كاملة | |||
الرطوبة العمل | 10 ~ 8% RH | |||
درجة حرارة العمل | -30 - 60 درجة مئوية | |||
العمر الافتراضي | 100000 ساعة | |||
شهادة | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC |
الحالات ذات الصلة
سلسلة سم
سلسلة سم
، الصين
P2.5
P1.9mm-in-Chongqing ،-㎡)
المنتجات ذات الصلة
المنتجات ذات الصلة